<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assurance Santé Frontalier : Vigny-Depierre</title>
	<atom:link href="http://www.mon-assurance-frontalier.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-assurance-frontalier.com</link>
	<description>Spécialiste de l’Assurance Santé Frontalier, Vigny-Depierre vous accompagne dans votre choix.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vigny-Depierre vous offre votre Vignette 2012</title>
		<link>http://www.mon-assurance-frontalier.com/parrainage-vignette-autoroute-2012/</link>
		<comments>http://www.mon-assurance-frontalier.com/parrainage-vignette-autoroute-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cactus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tout savoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-assurance-frontalier.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Parrainez un de vos amis, un membre de votre famille pour l'ouverture d'une assurance santé frontalier et recevez votre Vignette d'Autoroute 2012.<br /> En savoir plus sur le <strong><a href="http://www.mon-assurance-frontalier.com/parrainage-vignette-autoroute-2012/">parrainage de l'assurance santé frontalier</a></strong> Vigny-Depierre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-assurance-frontalier.com/parrainage-vignette-autoroute-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigny-Depierre vous offre votre Vignette d&#8217;Autoroute 2012&#8230;</title>
		<link>http://www.mon-assurance-frontalier.com/vigny-depierre-vous-offre-votre-vignette-dautoroute-2012/</link>
		<comments>http://www.mon-assurance-frontalier.com/vigny-depierre-vous-offre-votre-vignette-dautoroute-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cactus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-assurance-frontalier.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-assurance-frontalier.com/vigny-depierre-vous-offre-votre-vignette-dautoroute-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectives d&#8217;emploi à court terme en Suisse : 9% des grandes entreprises veulent augmenter leurs effectifs</title>
		<link>http://www.mon-assurance-frontalier.com/perspectives-d-emploi-a-court-terme-en-suisse/</link>
		<comments>http://www.mon-assurance-frontalier.com/perspectives-d-emploi-a-court-terme-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Manpower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-assurance-frontalier.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après une étude trimestrielle de Manpower suisse sur les intentions de recrutement des entreprises suisses pour le 3ème trimestre 2011, 9% des grandes entreprises suisses ont la volonté d&#8217;augmenter leurs effectifs au cours du 3ème trimestre 2011.
Les impacts sur l&#8217;emploi de ces intentions sur les cantons de Genève et de Vaud resteront limités puisque pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-assurance-frontalier.com/perspectives-d-emploi-a-court-terme-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genève est le canton qui a la plus forte proportion d&#8217;étrangers résidents</title>
		<link>http://www.mon-assurance-frontalier.com/geneve-est-le-canton-qui-a-la-plus-forte-proportion-detranger-residents/</link>
		<comments>http://www.mon-assurance-frontalier.com/geneve-est-le-canton-qui-a-la-plus-forte-proportion-detranger-residents/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-assurance-frontalier.com/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[A Genève, on comptabilise un nombre très important de travailleurs frontaliers. Mais dans une étude récente, le canton se distingue également par sa proportion d&#8217;étrangers qui y habitent : à Genève, plus de 36% des résidents sont étrangers (contre un peu plus de 22% en moyenne en Suisse). En revanche, ce n&#8217;est pas Genève qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-assurance-frontalier.com/geneve-est-le-canton-qui-a-la-plus-forte-proportion-detranger-residents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chômage en Suisse à moins de 3% en mai 2011</title>
		<link>http://www.mon-assurance-frontalier.com/le-chomage-en-suisse-a-moins-de-3-en-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.mon-assurance-frontalier.com/le-chomage-en-suisse-a-moins-de-3-en-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[frontalier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-assurance-frontalier.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[La situation sur le marché de l&#8217;emploi en Suisse continue d&#8217;être bonne, voire très bonne, puisque le taux de chômage du pays est passé sous la barre symbolique des 3%. Les statistiques officielles du SECO (Secrétariat d&#8217;Etat à l&#8217;économie) ne tiennent compte que des emplois des personnes qui résident en Suisse : ces chiffres ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-assurance-frontalier.com/le-chomage-en-suisse-a-moins-de-3-en-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le profil des frontaliers de Franche-Comté</title>
		<link>http://www.mon-assurance-frontalier.com/le-profil-des-frontaliers-de-franche-comte/</link>
		<comments>http://www.mon-assurance-frontalier.com/le-profil-des-frontaliers-de-franche-comte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[frontalier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-assurance-frontalier.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Le profil des travailleurs frontaliers de l&#8217;Arc jurassien suisse semble bien différent du profil des frontaliers à Genève : avec un tissu économique qui est beaucoup plus industriel que dans la Cité de Calvin, on observe une sur-représentation de la catégorie ouvrière parmi les travailleurs frontaliers de ce bassin d&#8217;emploi. Les frontaliers franc-comtois sont également [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-assurance-frontalier.com/le-profil-des-frontaliers-de-franche-comte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les offres d&#8217;emploi en Suisse sur le Net n&#8217;ont jamais été aussi nombreuses</title>
		<link>http://www.mon-assurance-frontalier.com/les-offres-demploi-en-suisse-sur-le-net-nont-jamais-ete-aussi-nombreuses/</link>
		<comments>http://www.mon-assurance-frontalier.com/les-offres-demploi-en-suisse-sur-le-net-nont-jamais-ete-aussi-nombreuses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 04:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[jobboard]]></category>
		<category><![CDATA[offres d'emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-assurance-frontalier.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Une étude récente du Jobboard suisse Monster.ch montre que le nombre d&#8217;offres d&#8217;emploi en Suisse sur le Web n&#8217;a jamais été aussi important qu&#8217;au cours du début de l&#8217;année 2011.
Selon l&#8217;étude, ce phénomène est dû non seulement à un marché du travail en Suisse qui se porte parfaitement bien (avec notamment un taux de chômage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-assurance-frontalier.com/les-offres-demploi-en-suisse-sur-le-net-nont-jamais-ete-aussi-nombreuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les entreprises suisses inquiètes de ne pas pouvoir recruter qui elles veulent</title>
		<link>http://www.mon-assurance-frontalier.com/les-entreprises-suisses-inquietes-de-ne-pas-pouvoir-recruter-qui-elles-veulent/</link>
		<comments>http://www.mon-assurance-frontalier.com/les-entreprises-suisses-inquietes-de-ne-pas-pouvoir-recruter-qui-elles-veulent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 03:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accords bilatéraux]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-assurance-frontalier.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[La Suisse n&#8217;a définitivement pas les mêmes problèmes que les autres pays d&#8217;Europe : son taux de chômage est  non seulement à peine supérieur à 1%, mais en plus les entreprises suisses font part de leur inquiétude de ne pouvoir recruter tous les profils qu&#8217;elles veulent, faute de candidats. En effet, environ un tiers des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-assurance-frontalier.com/les-entreprises-suisses-inquietes-de-ne-pas-pouvoir-recruter-qui-elles-veulent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxe : le groupe Richemont propose 800 postes en Suisse</title>
		<link>http://www.mon-assurance-frontalier.com/luxe-le-groupe-richemont-propose-800-postes-en-suisse/</link>
		<comments>http://www.mon-assurance-frontalier.com/luxe-le-groupe-richemont-propose-800-postes-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 03:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Horlogerie]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Richemont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-assurance-frontalier.com/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Recruter 800 personnes en Suisse en 2011 : c&#8217;est l&#8217;objectif que s&#8217;est fixé le groupe de luxe Richemont, propriétaire notamment de marques prestigieuses dans l&#8217;horlogerie et le luxe, comme Mont-Blanc, Cartier ou Baume &#38; Mercier.
Le groupe a en effet annoncé de bons résultats pour l&#8217;année 2010 (notamment un chiffre d&#8217;affaires en progression de 30%), et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-assurance-frontalier.com/luxe-le-groupe-richemont-propose-800-postes-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La zone frontalière suisse</title>
		<link>http://www.mon-assurance-frontalier.com/zone-frontaliere-franco-suisse/</link>
		<comments>http://www.mon-assurance-frontalier.com/zone-frontaliere-franco-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontalier suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[permis de travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-assurance-frontalier.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[La zone frontalière suisse, qui s’étend côté français de la Haute-Savoie jusqu’au bas Rhin, compte plus de 230 000 frontaliers. Les personnes qui vivent en zone frontalière suisse et travaillent en Suisse détiennent un permis de travail pour frontalier (permis G). La zone frontalière franco-suisse s’étend sur un peu plus de 570 km.
Côté suisse, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-assurance-frontalier.com/zone-frontaliere-franco-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

